Descrizione
CARATTERISTICHE
| ype | FUJINON LENS XF16-55mmF2.8 R LM WR |
|---|---|
| Lens construction | 17 elementi in 12 gruppi (inclusi 3 elemento asferico e 3 elementi a bassissima dispersione) |
| Focal length | f=16-55mm (135 Equivalente: 24-84mm) |
| Angle of view | 83.2°~29° |
| Max. aperture | F2.8 |
| Min. aperture | F22 |
| Aperture control | Numero delle lamelle del diaframma : 9 ((apertura del diaframma arrotondato)) Dimensione degli step : 1/3EV (19 stops) |
| Focus range | Normale:0.6m~∞ (whole zoom position) Macro: 30cm~10m(Grandangolo), 40cm~10m (Teleobiettivo) |
| Max. magnification | 0.16x (Teleobiettivo) |
| External dimensions | φ83.3mm x 106.0mm (Grandangolo) / 129.5mm(Teleobiettivo) |
| Peso | 655g |
| Filter size | φ77mm |



